Aste giudiziarie a Forlì: case e immobili all'asta
117 immobili all'asta a Forlì e in provincia di Forlì-Cesena. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
117
di cui 55 nel comune di Forlì
Offerta minima tipica, case
91.536 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 44.379 €
Riferimento OMI
1150–1800 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
52%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Forlì adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 57 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione in villini | Forlì | 143 m² | 221.250 €base 295.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione in villini | Forlì | 143 m² | 220.500 €base 294.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Forlì | - | 78.000 €base 104.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Forlì | - | 81.821 €base 109.228 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Forlì | - | 153.563 €base 204.750 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Forlì | 91 m² | 108.750 €base 145.000 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Forlì | 113 m² | 117.000 €base 156.000 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Forlì | - | 117.000 €base 156.000 € | 17/12/2026 |
| Appartamento | Forlì | 100 m² | 71.250 €base 95.000 € | 14/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Forlì | - | 105.000 €base 140.000 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Sarsina | - | 15.000 €base 20.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Verghereto | 54 m² | 21.775 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Meldola | - | 60.000 €base 80.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Galeata | - | 493.650 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Longiano | - | 60.750 €base 81.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Longiano | - | 104.625 €base 139.500 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare (2)2ª asta · ribassato | Bertinoro | 234 m² | 18.432 €base 24.576 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Predappio | - | 66.000 €base 88.000 € | 10/12/2026 |
| Appartamento | Dovadola | - | 16.500 €base 22.000 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Castrocaro Terme e Terra del Sole | - | 158.230 €base 210.972 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Castrocaro Terme e Terra del Sole | - | 157.030 €base 209.373 € | 15/12/2026 |
| Abitazione in villini | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 405 m² | 107.304 €base 143.072 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Gatteo | 23 m² | 20.000 €base 25.000 € | 23/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Civitella di Romagna | - | 26.895 €base 35.860 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Bagno di Romagna | - | 69.750 €base 93.000 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico · Terreno | Civitella di Romagna | - | 27.148 €base 36.197 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Civitella di Romagna | - | 101.250 €base 135.000 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Bertinoro | - | 130.000 € | 19/01/2027 |
| Abitazione in villini | Cesena | 247 m² | 233.400 €base 311.200 € | 27/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Meldola | - | 25.425 € | 28/01/2027 |
| Magazzini e locali di deposito | Forlì | - | 98.250 €base 131.000 € | 10/11/2026 |
| Magazzini e locali di deposito2ª asta · ribassato | Forlì | - | 4.084 € | 12/11/2026 |
| Uffici e studi privati2ª asta · ribassato | Forlì | 306 m² | 439.941 € | 12/11/2026 |
| Terreno (2)2ª asta · ribassato | Forlì | 562 m² | 927 € | 12/11/2026 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Forlì | 10753 m² | 174.747 € | 12/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.825 €base 5.100 € | 02/12/2026 |
| Magazzini e locali di deposito2ª asta · ribassato | Forlì | - | 1.744 €base 2.325 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 4.078 €base 5.438 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.909 €base 5.213 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 4.247 €base 5.663 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 4.022 €base 5.363 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.825 €base 5.100 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.909 €base 5.213 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.403 €base 4.538 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 2.981 €base 3.975 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.909 €base 5.213 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 4.078 €base 5.438 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.825 €base 5.100 € | 02/12/2026 |
| Magazzini e locali di deposito2ª asta · ribassato | Forlì | - | 1.491 €base 1.988 € | 02/12/2026 |
| Magazzini e locali di deposito2ª asta · ribassato | Forlì | - | 1.491 €base 1.988 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.909 €base 5.213 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 4.219 €base 5.625 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.403 €base 4.538 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Forlì | - | 3.263 €base 4.350 € | 02/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 10 novembre 2026 alle ore 16:25.
Quello che l'avviso non dice
A Forlì un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 117 lotti, il 83% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Forlì e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Forlì
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Emilia-Romagna
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.