Aste giudiziarie a Ferrara: case e immobili all'asta
70 immobili all'asta a Ferrara e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
70
di cui 17 nel comune di Ferrara
Offerta minima tipica, case
41.250 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 41.625 €
Riferimento OMI
700–1850 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
43%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Ferrara adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 10 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Ferrara | - | 56.250 €base 75.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Ferrara | - | 27.750 €base 37.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Ferrara | - | 50.250 €base 67.000 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Ferrara | - | 7.500 €base 10.000 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Ferrara | - | 51.000 €base 68.000 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Ferrara | - | 75.938 €base 101.250 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Ferrara | - | 63.750 €base 85.000 € | 18/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ferrara | - | 131.250 €base 175.000 € | 22/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Mesola | - | 24.000 €base 32.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Portomaggiore | - | 23.250 €base 31.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Mesola | - | 33.375 €base 44.500 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Mesola | - | 33.000 €base 44.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Argenta | - | 63.360 €base 84.480 € | 30/10/2026 |
| Abitazione in villini | Riva del Po | - | 115.680 €base 154.240 € | 30/10/2026 |
| Abitazione in villini | Comacchio | - | 139.500 €base 186.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Vigarano Mainarda | - | 16.500 €base 22.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Codigoro | - | 45.000 €base 60.000 € | 06/11/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Comacchio | - | 123.750 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Comacchio | - | 53.719 €base 71.625 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Masi Torello | - | 94.500 €base 126.000 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico (2) · Negozio (2) | Tresignana | - | 10.000 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Goro | - | 21.000 €base 28.000 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Comacchio | - | 117.000 €base 156.000 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Goro | - | 12.000 €base 16.000 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Codigoro | - | 12.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Codigoro | - | 89.427 €base 119.236 € | 03/12/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Riva del Po | - | 53.400 €base 71.100 € | 04/12/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Jolanda di Savoia | - | 30.150 €base 40.200 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Mesola | - | 40.500 €base 54.000 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Argenta | - | 30.000 €base 40.000 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Jolanda di Savoia | - | 41.250 €base 55.000 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Codigoro | - | 28.350 €base 37.800 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Bondeno | - | 37.350 €base 49.800 € | 04/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Argenta | - | 63.000 €base 84.000 € | 11/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Tresignana | - | 37.548 €base 50.063 € | 11/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Tresignana | - | 29.110 €base 38.813 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Riva del Po | - | 29.954 €base 39.938 € | 11/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Ostellato | - | 60.225 €base 80.300 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Comacchio | - | 90.000 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Argenta | - | 42.000 €base 56.000 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Fiscaglia | - | 6.375 €base 8.500 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Comacchio | - | 40.000 € | 17/12/2026 |
| Appartamento | Fiscaglia | - | 48.000 €base 64.000 € | 18/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare4ª asta · ribassato | Copparo | - | 18.000 €base 24.000 € | 22/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Poggio Renatico | - | 42.000 €base 56.000 € | 29/01/2027 |
| Opifici | Ferrara | - | 435.000 €base 580.000 € | 30/10/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Ferrara | - | 542.110 €base 722.813 € | 13/11/2026 |
| Cantina | Ferrara | - | 37.500 €base 50.000 € | 17/11/2026 |
| Magazzini e locali di deposito3ª asta · ribassato | Ferrara | 99 m² | 45.563 €base 60.750 € | 27/11/2026 |
| Fabbricato | Ferrara | - | 1.611.000 €base 2.149.000 € | 27/11/2026 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Ferrara | - | 9.900 €base 13.200 € | 27/11/2026 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Ferrara | - | 15.375 €base 20.500 € | 27/11/2026 |
| Negozi, botteghe3ª asta · ribassato | Ferrara | - | 39.322 €base 52.429 € | 04/12/2026 |
| Magazzini e locali di deposito | Ferrara | - | 18.750 €base 25.000 € | 04/12/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze industriali | Comacchio | - | 850.000 € | 29/10/2026 |
| Edifici a destinazione particolare | Mesola | - | 121.875 €base 162.500 € | 30/10/2026 |
| Negozi, botteghe2ª asta · ribassato | Codigoro | - | 24.000 €base 32.000 € | 30/10/2026 |
| Opifici | Fiscaglia | - | 59.925 €base 79.900 € | 13/11/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali4ª asta · ribassato | Fiscaglia | - | 100.000 € | 18/11/2026 |
| Terreno | Comacchio | - | 435.000 €base 580.000 € | 20/11/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 28 ottobre 2026 alle ore 12:13.
Quello che l'avviso non dice
A Ferrara un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 70 lotti, il 80% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Ferrara e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Ferrara
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Emilia-Romagna
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.