Aste giudiziarie a Rimini: case e immobili all'asta
98 immobili all'asta a Rimini e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
98
di cui 37 nel comune di Rimini
Offerta minima tipica, case
114.975 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 80.463 €
Riferimento OMI
1600–3400 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
46%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Rimini adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 38 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Rimini | — | 174.000 €base 231.500 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Rimini | — | 113.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Rimini | — | 114.450 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Rimini | — | 81.350 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Rimini | — | 390.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | — | 192.375 €base 256.500 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | — | 260.250 €base 347.000 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Rimini | — | 116.850 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Rimini | — | 1.500 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Rimini | — | 105.188 €base 140.250 € | 13/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Rimini | — | 328.142 €base 437.522 € | 14/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Rimini | — | 221.250 €base 295.000 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Rimini | — | 183.769 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | — | 41.850 €base 55.800 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | — | 97.800 €base 130.400 € | 18/11/2026 |
| Abitazione in villini | Misano Adriatico | — | 527.925 €base 703.900 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Santarcangelo di Romagna | — | 306.488 €base 408.650 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | San Clemente | — | 268.500 €base 358.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Montescudo-Monte Colombo | — | 24.750 €base 33.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Montescudo-Monte Colombo | — | 175.465 €base 233.953 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Pennabilli | — | 79.575 €base 106.100 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Montescudo-Monte Colombo | 226 m² | 105.000 €base 140.000 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | San Clemente | — | 69.188 €base 92.250 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | San Clemente | — | 74.250 €base 99.000 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Morciano di Romagna | — | 190.350 €base 253.800 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montescudo-Monte Colombo | — | 54.000 €base 72.000 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | San Clemente | — | 150.000 €base 200.000 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Riccione | — | 181.500 €base 242.000 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Maiolo | — | 62.373 €base 83.164 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Terreno · Magazzino3ª asta · ribassato | Pennabilli | 12468 m² | 10.596 €base 14.128 € | 13/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Pennabilli | — | 26.697 €base 35.596 € | 21/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Montecopiolo | — | 28.725 €base 38.300 € | 21/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Cattolica | — | 200.813 €base 267.750 € | 21/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Morciano di Romagna | — | 30.450 €base 40.600 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Morciano di Romagna | — | 174.000 €base 232.000 € | 04/11/2026 |
| Porzione di fabbricato in corso di costruzione · Opifici · Opifici · Terreno · Porzione di fabbricato in corso di costruzione · Abitazione di tipo civile · Terreno4ª asta · ribassato | Talamello | — | 54.000 €base 72.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Santarcangelo di Romagna | — | 255.000 €base 340.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Novafeltria | — | 43.031 €base 57.375 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Terreno · Terreno · Terreno | San Giovanni in Marignano | 392 m² | 115.500 € | 27/11/2026 |
| Terreno · Fabbricati costruiti per esigenze commerciali · Appartamento · Fabbricati costruiti per esigenze commerciali · Porzione di immobile | Mondaino | — | 179.200 €base 224.000 € | 15/12/2026 |
| Albergo e pensione | Rimini | — | 234.900 €base 313.200 € | 22/09/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Rimini | — | 24.864.000 € | 23/09/2026 |
| Cantina | Rimini | 13 m² | 750 €base 1.000 € | 30/09/2026 |
| Cantina | Rimini | 13 m² | 750 €base 1.000 € | 30/09/2026 |
| Cantina | Rimini | 7 m² | 750 €base 1.000 € | 30/09/2026 |
| Cantina | Rimini | 8 m² | 750 €base 1.000 € | 30/09/2026 |
| Cantina | Rimini | 8 m² | 750 €base 1.000 € | 30/09/2026 |
| Cantina | Rimini | — | 1.020 €base 1.360 € | 06/10/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Rimini | — | 31.575 € | 06/10/2026 |
| Terreno3ª asta · ribassato | Rimini | — | 202.500 €base 270.000 € | 21/10/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze industriali | Rimini | — | 219.000 €base 291.375 € | 21/10/2026 |
| Negozio2ª asta · ribassato | Rimini | — | 69.000 €base 92.000 € | 28/10/2026 |
| Albergo e pensione2ª asta · ribassato | Rimini | — | 167.250 €base 223.000 € | 28/10/2026 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Rimini | — | 71.509 €base 95.345 € | 03/11/2026 |
| Posto auto | Rimini | — | 22.875 €base 30.500 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | — | 22.875 €base 30.500 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | — | 17.250 €base 23.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | — | 18.000 €base 24.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | — | 18.750 €base 25.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | — | 19.875 €base 26.500 € | 17/11/2026 |
Gratis, con una perizia analizzata inclusa. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 19 settembre 2026 alle ore 08:13.
Quello che l'avviso non dice
A Rimini un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 98 lotti, il 89% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Rimini e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Rimini
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Emilia-Romagna
Un'analisi è inclusa
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
Account gratuito, nessuna carta di credito, una perizia intera letta e analizzata: abbastanza per capire se il resto ti serve.