Aste giudiziarie a Rimini: case e immobili all'asta
74 immobili all'asta a Rimini e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
74
di cui 21 nel comune di Rimini
Offerta minima tipica, case
99.056 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 49.490 €
Riferimento OMI
1600–3400 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
49%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Rimini adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 14 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Rimini | - | 183.769 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | - | 41.850 €base 55.800 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | - | 97.800 €base 130.400 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Rimini | - | 130.500 €base 174.000 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rimini | - | 196.500 €base 262.000 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Morciano di Romagna | - | 30.450 €base 40.600 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Morciano di Romagna | - | 174.000 €base 232.000 € | 04/11/2026 |
| Porzione di fabbricato in corso di costruzione (2) · Opifici (2) · Terreno (2) · Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Talamello | - | 54.000 €base 72.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Santarcangelo di Romagna | - | 255.000 €base 340.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Novafeltria | - | 43.031 €base 57.375 € | 17/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Sassofeltrio | - | 73.200 €base 97.600 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Sassofeltrio | - | 82.500 €base 110.000 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Sassofeltrio | - | 79.320 €base 105.760 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Sassofeltrio | - | 100.800 €base 134.400 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Sassofeltrio | - | 63.000 €base 84.000 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Montefiore Conca | - | 93.750 €base 125.000 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Pennabilli | - | 31.500 €base 42.000 € | 24/11/2026 |
| Appartamento | Sassofeltrio | 166 m² | 101.100 €base 134.800 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Terreno (3) | San Giovanni in Marignano | 392 m² | 115.500 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Maiolo | - | 100.312 €base 133.749 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | San Clemente | - | 201.375 €base 268.500 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Pennabilli | - | 59.700 €base 79.600 € | 15/12/2026 |
| Terreno · Fabbricati costruiti per esigenze commerciali (2) · Appartamento · Porzione di immobile | Mondaino | - | 179.200 €base 224.000 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse · Compendio pignorato | Mondaino | - | 102.600 €base 136.800 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montescudo-Monte Colombo | - | 18.563 €base 24.750 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montescudo-Monte Colombo | - | 131.599 €base 175.465 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Saludecio | - | 125.625 €base 167.500 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Maiolo | - | 46.780 €base 62.373 € | 19/01/2027 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Rimini | - | 71.509 €base 95.345 € | 03/11/2026 |
| Ufficio | Rimini | - | 303.352 €base 404.469 € | 04/11/2026 |
| Posto auto | Rimini | - | 22.875 €base 30.500 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 22.875 €base 30.500 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 17.250 €base 23.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 18.000 €base 24.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 18.750 €base 25.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 19.875 €base 26.500 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 19.500 €base 26.000 € | 17/11/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Rimini | - | 14.625 €base 19.500 € | 17/11/2026 |
| Negozio | Rimini | - | 59.850 €base 79.800 € | 24/11/2026 |
| Cantina2ª asta · ribassato | Rimini | - | 765 €base 1.020 € | 15/12/2026 |
| Terreno | Rimini | - | 21.975 €base 29.300 € | 15/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse3ª asta · ribassato | Rimini | - | 23.700 € | 16/12/2026 |
| Porzione di fabbricato in corso di costruzione (9) | Rimini | - | 12.400.000 € | 08/01/2027 |
| Alberghi e pensioni | Rimini | - | 276.750 €base 369.000 € | 27/01/2027 |
| Terreno · Magazzini e locali di deposito · Fabbricato rurale2ª asta · ribassato | Coriano | 46579 m² | 112.125 €base 149.500 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo ultrapopolare4ª asta · ribassato | Talamello | 201 m² | 11.250 €base 15.000 € | 10/11/2026 |
| Terreno | Maiolo | - | 36.750 €base 49.000 € | 10/11/2026 |
| Negozio2ª asta · ribassato | Novafeltria | - | 21.656 €base 28.875 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo ultrapopolare | San Leo | - | 23.250 €base 31.000 € | 18/11/2026 |
| Albergo e pensione | Montecopiolo | - | 31.662 €base 42.216 € | 03/12/2026 |
| Posto auto3ª asta · ribassato | Riccione | - | 3.227 €base 4.303 € | 15/12/2026 |
| Posto auto3ª asta · ribassato | Riccione | - | 3.227 €base 4.303 € | 15/12/2026 |
| Posto auto3ª asta · ribassato | Riccione | - | 3.227 €base 4.303 € | 15/12/2026 |
| Posto auto3ª asta · ribassato | Riccione | - | 3.228 €base 4.303 € | 15/12/2026 |
| Posto auto3ª asta · ribassato | Riccione | - | 3.227 €base 4.303 € | 15/12/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali3ª asta · ribassato | Riccione | - | 402.158 €base 536.210 € | 15/12/2026 |
| Posto auto3ª asta · ribassato | Riccione | - | 2.152 €base 2.869 € | 15/12/2026 |
| Terreno (3)2ª asta · ribassato | Santarcangelo di Romagna | 12082 m² | 52.200 €base 69.600 € | 15/12/2026 |
| Terreno | Montefiore Conca | 2416 m² | 87.000 € | 15/12/2026 |
| Terreno | Morciano di Romagna | 619 m² | 29.250 €base 39.000 € | 15/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 12:26.
Quello che l'avviso non dice
A Rimini un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 74 lotti, il 81% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Rimini e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Rimini
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Emilia-Romagna
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.