Aste giudiziarie ad Ancona: case e immobili all'asta
191 immobili all'asta ad Ancona e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
191
di cui 29 nel comune di Ancona
Offerta minima tipica, case
57.958 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 55.412 €
Riferimento OMI
820–2100 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
50%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita ad Ancona adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 131 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Ancona | 42 m² | 25.200 €base 33.600 € | 05/11/2026 |
| Appartamento | Ancona | - | 90.930 €base 121.240 € | 10/11/2026 |
| Garage o autorimessa · Villa | Ancona | - | 484.911 €base 646.548 € | 12/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Ancona | - | 29.603 €base 39.471 € | 17/11/2026 |
| Appartamento · Posto auto | Ancona | 113 m² | 98.622 €base 131.496 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Ancona | 85 m² | 60.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Ancona | 208 m² | 316.500 €base 422.000 € | 15/12/2026 |
| Appartamento | Falconara Marittima | - | 67.468 €base 89.956 € | 03/11/2026 |
| Appartamento | Filottrano | - | 74.250 €base 99.000 € | 04/11/2026 |
| Terreno · Appartamento3ª asta · ribassato | Belvedere Ostrense | - | 28.730 €base 38.307 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Staffolo | - | 83.125 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Jesi | 170 m² | 41.567 €base 55.423 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Terreno | Osimo | 760 m² | 126.627 €base 168.835 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Sassoferrato | 366 m² | 18.750 €base 25.000 € | 10/11/2026 |
| Appartamento | Polverigi | 144 m² | 27.338 €base 36.450 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sassoferrato | 436 m² | 75.750 €base 101.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Jesi | 138 m² | 41.250 €base 55.000 € | 12/11/2026 |
| Abitazione in ville | Senigallia | 300 m² | 279.819 €base 373.091 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Jesi | - | 71.099 €base 94.799 € | 17/11/2026 |
| Posto auto · Appartamento | Polverigi | - | 91.088 €base 121.450 € | 17/11/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa | Corinaldo | 323 m² | 156.788 €base 209.050 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Falconara Marittima | 252 m² | 122.344 €base 163.125 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Fabbricato | Senigallia | 130 m² | 140.000 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Cerreto d'Esi | 93 m² | 73.340 €base 97.787 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Cerreto d'Esi | 73 m² | 51.714 €base 68.951 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Cerreto d'Esi | 87 m² | 58.388 €base 77.850 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Cerreto d'Esi | 95 m² | 55.412 €base 73.882 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Cerreto d'Esi | 102 m² | 45.990 €base 61.320 € | 19/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Castelplanio | 66 m² | 20.250 €base 27.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Monte Roberto | 59 m² | 48.350 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Monte Roberto | 90 m² | 88.900 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico (2)3ª asta · ribassato | Monte Roberto | 62 m² | 29.700 € | 20/11/2026 |
| Appartamento4ª asta · ribassato | Santa Maria Nuova | 202 m² | 34.445 €base 45.927 € | 24/11/2026 |
| Terreno · Abitazione in villini | Loreto | 545 m² | 356.195 €base 474.927 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2) · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Arcevia | 321 m² | 71.194 €base 94.925 € | 24/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Rosora | 76 m² | 34.116 €base 45.487 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Jesi | 185 m² | 42.251 €base 56.335 € | 26/11/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Cerreto d'Esi | 130 m² | 16.767 €base 21.222 € | 26/11/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Sassoferrato | 140 m² | 36.056 €base 48.075 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Barbara | 320 m² | 115.500 €base 154.000 € | 26/11/2026 |
| Garage o autorimessa · Villa · Magazzino | Maiolati Spontini | 369 m² | 108.844 €base 145.125 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Sassoferrato | 150 m² | 79.557 €base 106.076 € | 26/11/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Santa Maria Nuova | 267 m² | 122.133 €base 162.844 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Cerreto d'Esi | - | 8.519 €base 11.359 € | 01/12/2026 |
| Appartamento | Jesi | - | 111.197 €base 148.262 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Castelplanio | - | 198.000 €base 264.000 € | 02/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Monsano | 123 m² | 42.750 €base 57.000 € | 03/12/2026 |
| Garage o autorimessa · Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Belvedere Ostrense | 236 m² | 50.625 €base 67.500 € | 03/12/2026 |
| Appartamento · Posto auto2ª asta · ribassato | Fabriano | 109 m² | 24.624 €base 32.831 € | 10/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa | Maiolati Spontini | 143 m² | 86.250 €base 115.000 € | 10/12/2026 |
| Appartamento | Cupramontana | 27000 m² | 80.306 €base 107.075 € | 10/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa | Jesi | - | 70.650 €base 94.200 € | 10/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Fabriano | 263 m² | 48.648 €base 64.864 € | 10/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa | Polverigi | 110 m² | 56.755 €base 75.674 € | 15/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa | Polverigi | 109 m² | 55.519 €base 74.025 € | 15/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa | Polverigi | 123 m² | 63.202 €base 84.269 € | 15/12/2026 |
| Garage o autorimessa · Appartamento | Polverigi | 125 m² | 57.958 €base 77.277 € | 15/12/2026 |
| Appartamento · Garage o autorimessa · Magazzino · Terreno | Jesi | 2683 m² | 91.271 €base 121.694 € | 15/12/2026 |
| Magazzini e locali di deposito · Appartamento2ª asta · ribassato | Castelfidardo | 218 m² | 63.002 €base 84.002 € | 15/12/2026 |
| Posto auto · Abitazione in villini · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Castelfidardo | 387 m² | 82.981 €base 110.642 € | 15/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 08:05.
Quello che l'avviso non dice
Ad Ancona un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 191 lotti, il 78% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Ancona e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende ad Ancona
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.