Aste giudiziarie a Fermo: case e immobili all'asta
315 immobili all'asta a Fermo e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
315
di cui 31 nel comune di Fermo
Offerta minima tipica, case
59.250 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 49.857 €
Riferimento OMI
590–2600 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
46%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Fermo adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 255 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Fermo | - | 37.775 €base 47.700 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Fermo | - | 17.500 € | 26/11/2026 |
| Appartamento | Fermo | - | 72.380 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Fermo | - | 72.900 €base 97.200 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Fermo | - | 129.512 €base 172.683 € | 15/12/2026 |
| Appartamento | Fermo | - | 54.844 €base 73.125 € | 16/12/2026 |
| Appartamento | Fermo | - | 59.063 €base 78.750 € | 16/12/2026 |
| Appartamento | Fermo | - | 17.297 €base 23.063 € | 16/12/2026 |
| Appartamento | Fermo | - | 101.264 €base 135.018 € | 16/12/2026 |
| Appartamento | Fermo | - | 90.650 €base 120.867 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Fermo | - | 103.199 €base 137.599 € | 20/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Fermo | - | 60.449 €base 80.599 € | 20/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Fermo | - | 63.619 €base 84.825 € | 20/01/2027 |
| Appartamento | Porto Sant'Elpidio | - | 71.068 €base 94.757 € | 28/10/2026 |
| Appartamento | Porto Sant'Elpidio | - | 45.664 €base 60.886 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Monte Urano | - | 59.135 €base 78.746 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto Sant'Elpidio | 52 m² | 74.677 €base 99.570 € | 09/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto Sant'Elpidio | - | 73.350 €base 97.800 € | 09/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Terreno | Montegiorgio | - | 89.250 €base 119.000 € | 09/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico (4) · Garage o autorimessa (3)2ª asta · ribassato | Montappone | - | 65.138 €base 86.850 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montappone | - | 34.763 €base 46.350 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montappone | - | 33.356 €base 44.475 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montappone | - | 30.825 €base 41.100 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Campofilone | - | 48.938 €base 65.250 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto Sant'Elpidio | 63 m² | 51.000 €base 68.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto Sant'Elpidio | 68 m² | 55.000 €base 74.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Montappone | - | 13.892 €base 18.523 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Falerone | 92 m² | 29.700 €base 39.600 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Massa Fermana | - | 17.354 €base 23.138 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Monte Urano | 111 m² | 59.250 €base 79.000 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Monte Urano | - | 369.000 €base 492.000 € | 16/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Sant'Elpidio a Mare | - | 192.000 €base 256.000 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sant'Elpidio a Mare | - | 113.472 €base 151.296 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Montegiorgio | - | 40.350 €base 53.800 € | 18/11/2026 |
| Appartamento | Montegiorgio | - | 69.600 €base 92.800 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Monte Urano | 63 m² | 27.750 €base 37.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Monte Urano | 151 m² | 96.000 €base 128.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto San Giorgio | - | 90.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Campofilone | 102 m² | 80.970 €base 107.960 € | 23/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 66.390 €base 88.386 € | 23/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Montegiorgio | - | 66.300 €base 88.400 € | 23/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 65.575 €base 87.433 € | 23/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 60.821 €base 81.095 € | 23/11/2026 |
| Abitazione in villini | Sant'Elpidio a Mare | - | 219.151 €base 292.202 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Montegranaro | - | 85.472 €base 113.963 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Montegranaro | - | 50.330 €base 67.106 € | 24/11/2026 |
| Appartamento | Sant'Elpidio a Mare | - | 20.115 €base 26.820 € | 24/11/2026 |
| Abitazione in villini | Monte Vidon Corrado | - | 99.056 €base 132.075 € | 25/11/2026 |
| Abitazione in villini | Monte Vidon Corrado | - | 64.041 €base 85.388 € | 25/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Montegranaro | 268 m² | 36.276 €base 45.344 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 65.653 €base 87.537 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 77.545 €base 103.393 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 65.653 €base 87.537 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 65.653 €base 87.537 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Montegiorgio | - | 65.797 €base 87.730 € | 25/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Montegiorgio | - | 16.706 €base 22.275 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2)4ª asta · ribassato | Ponzano di Fermo | - | 40.343 €base 53.790 € | 30/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Montegiorgio | - | 64.290 €base 85.720 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto Sant'Elpidio | 109 m² | 75.225 €base 100.300 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Porto Sant'Elpidio | 109 m² | 75.225 €base 100.300 € | 01/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 28 ottobre 2026 alle ore 12:13.
Quello che l'avviso non dice
A Fermo un annuncio su 3 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 315 lotti, il 36% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Fermo e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Fermo
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.