Aste giudiziarie a Sassari: case e immobili all'asta
74 immobili all'asta a Sassari e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
74
di cui 28 nel comune di Sassari
Offerta minima tipica, case
61.500 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 56.804 €
Riferimento OMI
800–2100 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
59%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Sassari adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 14 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Sassari | - | 61.500 €base 82.000 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Sassari | - | 136.922 €base 182.563 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Sassari | - | 56.498 €base 75.330 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Sassari | 85 m² | 66.938 €base 89.250 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Sassari | 146 m² | 80.888 €base 107.850 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Sassari | - | 35.648 €base 47.531 € | 12/01/2027 |
| Garage o autorimessa · Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Ittiri | - | 97.100 €base 129.645 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Ozieri | - | 40.575 €base 54.100 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ozieri | - | 83.579 €base 111.438 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Sennori | 237 m² | 61.500 €base 82.000 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Ittiri | - | 51.192 €base 68.256 € | 12/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Tula | - | 57.111 €base 76.148 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Ozieri | - | 17.001 €base 22.668 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perfugas | 241 m² | 129.920 €base 162.400 € | 24/11/2026 |
| Abitazione in villini | Stintino | - | 168.750 €base 225.000 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sorso | 132 m² | 100.641 €base 134.188 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Olmedo | - | 71.250 €base 95.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Alghero | 109 m² | 84.139 €base 112.185 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico4ª asta · ribassato | Ittiri | - | 32.697 €base 43.596 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Burgos | - | 36.000 €base 48.000 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Castelsardo | - | 94.770 €base 126.360 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Sorso | - | 15.381 €base 20.508 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico4ª asta · ribassato | Perfugas | - | 54.947 €base 69.996 € | 17/12/2026 |
| Terreno (3) · Posto auto · Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Viddalba | 95 m² | 126.272 €base 168.363 € | 21/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Codrongianos | 234 m² | 41.766 €base 55.688 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Giave | - | 45.416 €base 60.555 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Ozieri | - | 15.000 €base 20.000 € | 23/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Benetutti | - | 86.000 €base 114.500 € | 19/01/2027 |
| Magazzino2ª asta · ribassato | Sassari | - | 4.584 €base 6.112 € | 10/11/2026 |
| Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Sassari | - | 2.441 €base 3.255 € | 10/11/2026 |
| Magazzino2ª asta · ribassato | Sassari | - | 7.238 €base 9.650 € | 10/11/2026 |
| Magazzino2ª asta · ribassato | Sassari | - | 2.110 €base 2.813 € | 10/11/2026 |
| Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Sassari | - | 2.159 €base 2.878 € | 10/11/2026 |
| Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Sassari | - | 3.586 €base 4.781 € | 10/11/2026 |
| Fabbricati, locali sportivi con fini di lucro | Sassari | - | 1.500.000 €base 2.000.000 € | 12/11/2026 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Sassari | - | 18.229 €base 24.305 € | 12/11/2026 |
| Terreno | Sassari | - | 42.638 €base 56.850 € | 12/11/2026 |
| Terreno3ª asta · ribassato | Sassari | - | 52.318 €base 69.758 € | 19/11/2026 |
| Laboratorio artigiano2ª asta · ribassato | Sassari | - | 48.659 €base 64.878 € | 24/11/2026 |
| Fabbricato3ª asta · ribassato | Sassari | 82667 m² | 501.188 €base 668.250 € | 25/11/2026 |
| Terreno · Fabbricato rurale | Sassari | - | 35.894 €base 47.858 € | 25/11/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Sassari | - | 3.868.594 €base 5.158.125 € | 25/11/2026 |
| Convento, convitto o istituto similare3ª asta · ribassato | Sassari | 1667 m² | 143.928 € | 10/12/2026 |
| Convento, convitto o istituto similare4ª asta · ribassato | Sassari | 13110 m² | 525.016 € | 10/12/2026 |
| Convento, convitto o istituto similare3ª asta · ribassato | Sassari | 4323 m² | 414.862 € | 10/12/2026 |
| Convento, convitto o istituto similare3ª asta · ribassato | Sassari | 10339 m² | 588.085 € | 10/12/2026 |
| Fabbricato in corso di costruzione3ª asta · ribassato | Sassari | - | 301.847 €base 402.462 € | 10/12/2026 |
| Opificio industriale | Sassari | - | 1.229.634 € | 11/12/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Sassari | - | 1.955.160 €base 2.606.880 € | 11/12/2026 |
| Laboratori per arti e mestieri3ª asta · ribassato | Sassari | - | 48.590 €base 64.786 € | 16/12/2026 |
| Lotto edificabile | Ozieri | - | 153.139 €base 204.185 € | 11/11/2026 |
| Ufficio2ª asta · ribassato | Ozieri | - | 59.861 €base 79.815 € | 11/11/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali3ª asta · ribassato | Ozieri | - | 30.881 €base 41.175 € | 11/11/2026 |
| Terreno3ª asta · ribassato | Usini | - | 2.399 €base 3.199 € | 11/11/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze industriali · Terreno3ª asta · ribassato | Pozzomaggiore | - | 58.837 €base 78.450 € | 18/11/2026 |
| Negozio (2) | Sorso | - | 40.500 €base 54.000 € | 19/11/2026 |
| Negozi, botteghe | Tissi | - | 131.153 €base 174.870 € | 26/11/2026 |
| Magazzini e locali di deposito | Porto Torres | - | 47.700 € | 01/12/2026 |
| Opifici3ª asta · ribassato | Borutta | - | 18.725 €base 24.967 € | 02/12/2026 |
| Fabbricati per attività agricole | Nulvi | 1700 m² | 94.107 €base 125.475 € | 02/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 10 novembre 2026 alle ore 16:25.
Quello che l'avviso non dice
A Sassari un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 74 lotti, il 45% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Sassari e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Sassari
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Sardegna
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.