Aste giudiziarie a Cagliari: case e immobili all'asta
223 immobili all'asta a Cagliari e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
223
di cui 59 nel comune di Cagliari
Offerta minima tipica, case
69.516 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 56.928 €
Riferimento OMI
700–3400 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
53%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Cagliari adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 163 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | 108 m² | 90.000 € | 06/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | - | 34.313 €base 45.750 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Uffici e studi privati | Cagliari | - | 259.129 €base 345.505 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 159.600 €base 212.800 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | 154 m² | 295.500 €base 394.000 € | 24/11/2026 |
| Appartamento | Cagliari | - | 10.000 € | 27/11/2026 |
| Appartamento | Cagliari | - | 3.500 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Cagliari | 7000 m² | 67.500 €base 90.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 57.375 €base 76.500 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 161.723 €base 215.630 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 91.226 € | 21/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 128.520 € | 21/12/2026 |
| Negozi, botteghe · Laboratori per arti e mestieri · Abitazione di tipo economico · Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Cagliari | - | 97.920 €base 130.560 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 314.175 €base 418.900 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Cagliari | - | 102.750 €base 137.000 € | 19/01/2027 |
| Villa | Cagliari | 844 m² | 1.047.700 €base 1.396.935 € | 21/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 84.000 €base 112.000 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | - | 473.447 €base 631.262 € | 27/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | - | 115.500 €base 154.000 € | 02/02/2027 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Sinnai | - | 55.080 €base 73.440 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Quartu Sant'Elena | 76 m² | 84.000 €base 112.000 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Siurgus Donigala | - | 11.025 €base 14.700 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Quartu Sant'Elena | - | 124.848 €base 166.464 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Villasor | - | 96.000 €base 128.000 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Capoterra | - | 75.225 €base 100.300 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Siliqua | - | 46.818 €base 62.424 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Serdiana | - | 40.950 €base 54.600 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Villaputzu | - | 203.400 €base 271.200 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Selargius | - | 156.750 €base 209.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Maracalagonis | - | 31.758 €base 42.344 € | 18/11/2026 |
| Villa3ª asta · ribassato | Villaputzu | 498 m² | 178.320 €base 237.760 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Quartu Sant'Elena | 102 m² | 48.816 €base 65.088 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Isili | 166 m² | 41.580 €base 55.440 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Sinnai | - | 55.848 €base 74.463 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Selargius | 171 m² | 112.608 €base 150.144 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Siliqua | - | 11.775 €base 15.700 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Quartucciu | 81 m² | 129.750 €base 173.000 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Dolianova | - | 46.158 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Decimoputzu | - | 35.175 €base 46.900 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Donori | - | 55.275 €base 73.700 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Selargius | - | 69.600 €base 92.800 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Pula | - | 112.363 €base 149.817 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Pula | - | 99.871 €base 133.162 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Isili | 225 m² | 12.940 €base 17.254 € | 01/12/2026 |
| Ufficio · Posto auto · Lastrico solare · Appartamento | Selargius | - | 74.100 €base 98.800 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Nuraminis | - | 17.475 €base 23.300 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Uta | - | 29.100 €base 38.800 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Uta | - | 34.740 €base 46.320 € | 01/12/2026 |
| Abitazione in villini | Capoterra | - | 152.100 €base 202.800 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Muravera | - | 75.300 €base 100.400 € | 02/12/2026 |
| Magazzini e locali di deposito · Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Guasila | - | 30.660 €base 40.880 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Capoterra | - | 52.650 €base 70.200 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Decimomannu | - | 55.500 €base 74.000 € | 02/12/2026 |
| Terreno · Abitazione di tipo popolare | Muravera | - | 59.400 €base 79.200 € | 02/12/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Sarroch | - | 67.500 €base 90.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Samatzai | - | 73.835 €base 98.446 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Villasor | - | 120.000 €base 160.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Villasor | 87 m² | 36.800 €base 49.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione in villini | Quartu Sant'Elena | - | 177.750 €base 237.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Capoterra | 92 m² | 53.946 €base 71.298 € | 04/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 08:05.
Quello che l'avviso non dice
A Cagliari un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 223 lotti, il 68% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Cagliari e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Cagliari
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.