Aste giudiziarie a Cagliari: case e immobili all'asta
278 immobili all'asta a Cagliari e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
278
di cui 60 nel comune di Cagliari
Offerta minima tipica, case
84.375 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 53.946 €
Riferimento OMI
700–3400 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
54%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Cagliari adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 218 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | — | 237.780 €base 317.040 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Cagliari | — | 12.480 €base 16.650 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Cagliari | — | 11.040 €base 14.750 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | 152 m² | 202.500 €base 270.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | — | 183.917 €base 245.223 € | 08/10/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Cagliari | — | 117.192 €base 156.257 € | 09/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Cagliari | — | 93.744 €base 124.992 € | 14/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | — | 107.325 € | 14/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | — | 151.200 € | 14/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | — | 140.250 €base 187.000 € | 27/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | — | 114.000 €base 152.000 € | 27/10/2026 |
| Appartamento | Cagliari | — | 246.000 €base 328.000 € | 27/10/2026 |
| Appartamento | Cagliari | — | 262.200 €base 349.600 € | 27/10/2026 |
| Terreno · Appartamento | Cagliari | — | 473.625 €base 631.500 € | 27/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | 108 m² | 90.000 € | 06/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cagliari | — | 34.313 €base 45.750 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Uffici e studi privati | Cagliari | — | 259.129 €base 345.505 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | — | 159.600 €base 212.800 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Cagliari | 7000 m² | 67.500 €base 90.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | — | 57.375 €base 76.500 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cagliari | — | 161.723 €base 215.630 € | 15/12/2026 |
| Abitazione in villini | Quartu Sant'Elena | — | 408.000 €base 544.000 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Donori | — | 69.048 €base 92.064 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Monastir | — | 70.125 €base 93.500 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Uta | — | 46.856 €base 62.475 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Selargius | — | 87.000 €base 116.000 € | 22/09/2026 |
| Magazzini e locali di deposito · Tettoie chiuse o aperte · Terreno · Villa · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Pula | 6915 m² | 129.438 €base 172.584 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Sant'Andrea Frius | — | 33.782 €base 45.043 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Dolianova | — | 65.941 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Muravera | — | 94.120 €base 125.494 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Magazzini e locali di deposito2ª asta · ribassato | Guasila | — | 38.325 €base 51.100 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Assemini | — | 69.516 €base 92.688 € | 24/09/2026 |
| Abitazione in villini | Sarroch | — | 84.375 €base 112.500 € | 24/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Pula | 138 m² | 71.056 €base 94.742 € | 24/09/2026 |
| Abitazione in villini | Capoterra | — | 157.101 €base 209.468 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Pula | — | 65.280 €base 87.040 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Ussana | — | 34.200 €base 45.600 € | 29/09/2026 |
| Posto auto · Posto auto · Abitazione di tipo civile · Posto auto | Settimo San Pietro | — | 65.388 €base 87.184 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Monastir | 96 m² | 107.000 € | 29/09/2026 |
| Abitazione in villini | Quartu Sant'Elena | 280 m² | 136.151 €base 181.535 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Quartu Sant'Elena | — | 361.152 €base 481.536 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Quartu Sant'Elena | — | 117.000 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Sant'Andrea Frius | — | 27.085 € | 08/10/2026 |
| Villa | Pula | — | 324.445 € | 14/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Selargius | 91 m² | 123.800 €base 165.000 € | 15/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Villasor | — | 50.700 €base 67.600 € | 16/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Assemini | — | 45.000 €base 60.000 € | 20/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Sarroch | — | 60.020 €base 80.025 € | 21/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Quartu Sant'Elena | — | 68.408 €base 91.210 € | 21/10/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Assemini | 9404 m² | 26.400 €base 35.200 € | 21/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Assemini | 121 m² | 36.720 €base 48.960 € | 27/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Capoterra | — | 46.267 €base 61.690 € | 27/10/2026 |
| Appartamento | Maracalagonis | 120 m² | 375.000 €base 500.000 € | 27/10/2026 |
| Appartamento | Selargius | — | 352.500 €base 470.000 € | 27/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico4ª asta · ribassato | Sarroch | — | 32.159 €base 42.878 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Selargius | — | 57.561 €base 76.748 € | 28/10/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali · Abitazione di tipo economico | Guasila | 8532 m² | 1.692.900 € | 30/10/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali · Abitazione di tipo economico · Porzione di immobile · Porzione di immobile · Terreno2ª asta · ribassato | Pula | 4310 m² | 649.800 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Silius | 257 m² | 66.938 €base 89.250 € | 30/10/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Sinnai | — | 55.080 €base 73.440 € | 03/11/2026 |
Gratis, con una perizia analizzata inclusa. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 19 settembre 2026 alle ore 08:13.
Quello che l'avviso non dice
A Cagliari un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 278 lotti, il 78% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Cagliari e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Cagliari
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Un'analisi è inclusa
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
Account gratuito, nessuna carta di credito, una perizia intera letta e analizzata: abbastanza per capire se il resto ti serve.