Aste giudiziarie a Frosinone: case e immobili all'asta
185 immobili all'asta a Frosinone e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
185
di cui 11 nel comune di Frosinone
Offerta minima tipica, case
40.348 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 33.600 €
Riferimento OMI
700–1100 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
39%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Frosinone adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 125 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo civile (2)2ª asta · ribassato | Frosinone | 228 m² | 139.838 €base 186.450 € | 15/12/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Frosinone | 139 m² | 23.857 €base 31.809 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Frosinone | 208 m² | 70.000 € | 22/12/2026 |
| Appartamento (2) | Frosinone | - | 58.912 €base 78.550 € | 02/02/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Veroli | - | 43.327 €base 57.769 € | 10/11/2026 |
| Appartamento | Ceccano | 128 m² | 54.851 €base 73.135 € | 10/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Anagni | 87 m² | 14.625 €base 19.500 € | 10/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Anagni | 83 m² | 47.813 €base 63.750 € | 10/11/2026 |
| Opificio industriale (23) · Abitazione di tipo popolare (2) · Negozio · Abitazione di tipo ultrapopolare · Terreno (22)3ª asta · ribassato | Arce | 5013925 m² | 513.518 €base 684.690 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Monte San Giovanni Campano | - | 15.128 €base 20.171 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Fiuggi | 42 m² | 30.000 €base 40.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Pontecorvo | - | 17.625 €base 23.500 € | 12/11/2026 |
| Appartamento | Ferentino | - | 229.373 €base 305.830 € | 12/11/2026 |
| Appartamento · Terreno | Fiuggi | - | 25.370 €base 33.825 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | San Vittore del Lazio | 265 m² | 51.072 €base 68.096 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Ferentino | - | 26.262 €base 35.016 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Ceccano | 77 m² | 9.486 €base 12.648 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Alatri | - | 44.942 €base 59.922 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Pontecorvo | 3 m² | 93.750 €base 125.000 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Cantina3ª asta · ribassato | Patrica | 101 m² | 12.302 €base 16.403 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Alatri | - | 53.870 €base 71.827 € | 18/11/2026 |
| Villa | Boville Ernica | 388 m² | 256.809 €base 342.412 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Boville Ernica | 325 m² | 82.406 €base 109.875 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Alatri | 269 m² | 62.444 €base 83.258 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Serrone | 117 m² | 18.573 €base 24.764 € | 24/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Ceprano | 117 m² | 42.463 €base 56.618 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Castelliri | - | 80.640 €base 107.520 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Amaseno | - | 25.031 €base 33.375 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Pastena | 218 m² | 17.007 €base 22.675 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ferentino | 21 m² | 27.724 €base 36.966 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ferentino | 21 m² | 19.868 €base 26.491 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ferentino | 21 m² | 29.046 €base 38.728 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Castrocielo | - | 29.376 €base 39.168 € | 03/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Serrone | - | 32.819 €base 43.758 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Colfelice | 141 m² | 34.200 €base 45.600 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Amaseno | - | 23.470 €base 31.294 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Patrica | 144 m² | 20.250 €base 27.000 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Ferentino | - | 81.079 €base 108.105 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare · Terreno (2)4ª asta · ribassato | Villa Santa Lucia | 444 m² | 20.571 €base 27.668 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Castrocielo | 135 m² | 38.259 €base 51.012 € | 15/12/2026 |
| Abitazione in villini | Veroli | - | 109.397 €base 145.826 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Isola del Liri | - | 16.000 €base 21.330 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Colfelice | - | 11.250 €base 15.000 € | 15/12/2026 |
| Appartamento | Serrone | 168 m² | 54.750 €base 73.000 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sora | 159 m² | 97.500 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Settefrati | - | 74.050 € | 21/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Pontecorvo | - | 116.750 € | 22/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Pontecorvo | - | 120.125 € | 22/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Pontecorvo | - | 123.500 € | 22/12/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Veroli | 600 m² | 532.125 €base 709.500 € | 22/12/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Ripi | - | 60.276 €base 80.368 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sora | 82 m² | 34.998 €base 46.664 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sora | - | 39.750 €base 53.000 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ripi | - | 47.676 €base 63.568 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Veroli | - | 108.563 €base 144.750 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Castelnuovo Parano | - | 64.045 €base 85.394 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roccasecca | - | 36.000 € | 05/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Gallinaro | - | 22.200 €base 29.600 € | 07/01/2027 |
| Appartamento (2)2ª asta · ribassato | Morolo | 146 m² | 16.611 €base 22.148 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare · Cantina4ª asta · ribassato | Pescosolido | - | 29.952 €base 39.936 € | 12/01/2027 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 10 novembre 2026 alle ore 16:25.
Quello che l'avviso non dice
A Frosinone un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 185 lotti, il 51% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Frosinone e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Frosinone
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Lazio
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.