Aste giudiziarie a Roma: case e immobili all'asta
957 immobili all'asta a Roma e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
957
di cui 369 nel comune di Roma
Offerta minima tipica, case
85.447 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 62.277 €
Riferimento OMI
950–9700 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
46%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Roma adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 897 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione in villini · Posto auto2ª asta · ribassato | Roma | - | 300.000 €base 400.000 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Roma | 143 m² | 192.375 € | 03/11/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Roma | - | 164.000 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | - | 73.500 €base 98.000 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 54.375 €base 72.500 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 161 m² | 335.250 €base 447.000 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 326.925 €base 435.900 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 57.000 €base 76.000 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Roma | - | 376.667 €base 502.223 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 80 m² | 345.000 €base 460.000 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 858.750 €base 1.145.000 € | 05/11/2026 |
| Abitazione in villini · Posto auto | Roma | - | 63.750 €base 85.000 € | 05/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Roma | 233 m² | 391.200 €base 521.600 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 100 m² | 85.867 €base 114.489 € | 09/11/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | - | 445.500 €base 594.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 205.511 €base 274.014 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 154 m² | 217.500 €base 290.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 107.250 €base 143.000 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Roma | - | 84.754 €base 113.005 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | - | 127.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Roma | - | 171.000 €base 228.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | - | 136.500 €base 182.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | - | 57.600 €base 76.800 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 156.225 €base 208.300 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | 76 m² | 140.250 €base 187.000 € | 12/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Roma | 403 m² | 296.397 €base 370.496 € | 12/11/2026 |
| Appartamento | Roma | 78 m² | 127.500 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Cantina | Roma | - | 177.750 €base 237.000 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Roma | - | 106.800 €base 142.400 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | 54 m² | 81.000 €base 108.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione in villini · Garage o autorimessa | Roma | 227 m² | 281.250 €base 375.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 30.750 €base 41.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | 106 m² | 112.500 €base 150.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 78 m² | 116.250 €base 155.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | - | 82.500 €base 110.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | 54 m² | 62.625 €base 83.500 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Roma | 61 m² | 55.875 €base 74.500 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Roma | 80 m² | 99.750 €base 133.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Roma | 89 m² | 111.525 €base 148.700 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Roma | - | 377.813 €base 503.750 € | 19/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Roma | - | 290.000 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Roma | - | 158.250 €base 211.000 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | 98 m² | 307.500 €base 410.000 € | 25/11/2026 |
| Appartamento | Roma | - | 930.000 €base 1.240.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 233.250 €base 311.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 98.250 €base 131.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | - | 248.250 €base 331.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | - | 199.500 €base 266.000 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | - | 118.500 €base 158.000 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 53 m² | 375.800 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare (2) · Fabbricati per attività agricole (2) · Tettoie chiuse o aperte · Terreno4ª asta · ribassato | Roma | 9744 m² | 78.000 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Roma | 93 m² | 64.688 € | 30/11/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | - | 34.500 €base 46.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | - | 950.250 €base 1.267.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse · Cantina (2)3ª asta · ribassato | Roma | - | 354.240 €base 472.320 € | 01/12/2026 |
| Cantina (2) · Garage o autorimessa (3) · Abitazione di tipo civile (2) · Ufficio (2)3ª asta · ribassato | Roma | - | 673.920 €base 898.560 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | - | 58.500 €base 78.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | 123 m² | 171.000 €base 228.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Roma | - | 112.200 €base 149.600 € | 01/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Roma | - | 141.000 €base 188.000 € | 01/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 12:26.
Quello che l'avviso non dice
A Roma un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 957 lotti, il 56% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Roma e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Roma
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.