Aste giudiziarie a Roma: case e immobili all'asta
1.022 immobili all'asta a Roma e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
1.022
di cui 416 nel comune di Roma
Offerta minima tipica, case
93.661 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 65.625 €
Riferimento OMI
950–9700 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
41%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Roma adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 962 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo popolare · Terreno · Fabbricati, locali sportivi con fini di lucro2ª asta · ribassato | Roma | 32186 m² | 822.000 €base 1.096.000 € | 21/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 91.500 €base 122.000 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 205.500 €base 274.000 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 95.833 €base 127.777 € | 22/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 157.500 €base 210.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Roma | 60 m² | 47.520 €base 63.360 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Abitazione di tipo civile · Abitazione di tipo civile · Abitazione di tipo civile | Roma | — | 277.500 €base 370.000 € | 23/09/2026 |
| Garage o autorimessa · Deposito · Abitazione di tipo civile · Abitazione di tipo civile | Roma | — | 159.000 €base 212.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 146.250 €base 195.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 74.250 €base 99.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 102.000 €base 136.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 104.250 €base 139.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 151.500 €base 202.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 150.750 €base 201.000 € | 23/09/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | — | 147.000 €base 196.000 € | 23/09/2026 |
| Appartamento | Roma | 78 m² | 170.000 € | 23/09/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Roma | — | 84.293 € | 24/09/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Roma | — | 153.232 € | 24/09/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Roma | — | 71.550 € | 24/09/2026 |
| Negozi, botteghe · Abitazione di tipo civile · Abitazione di tipo civile · Ufficio3ª asta · ribassato | Roma | 445 m² | 257.818 €base 343.757 € | 24/09/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | 70 m² | 107.250 €base 143.000 € | 24/09/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | 57 m² | 93.750 €base 125.000 € | 24/09/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Roma | — | 99.600 €base 132.800 € | 28/09/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Roma | — | 68.983 €base 91.978 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 168.788 €base 225.050 € | 29/09/2026 |
| Abitazione in villini · Magazzino2ª asta · ribassato | Roma | — | 198.000 €base 264.000 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 124.500 €base 166.000 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 87.000 €base 116.000 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 243.000 €base 324.000 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Roma | — | 130.800 €base 174.400 € | 29/09/2026 |
| Abitazione di tipo popolare · Fabbricato · Fabbricato | Roma | 92 m² | 164.200 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 123.750 €base 165.000 € | 30/09/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Roma | — | 127.500 €base 170.000 € | 30/09/2026 |
| Negozi, botteghe · Ufficio · Fabbricati costruiti per esigenze commerciali · Opifici · Abitazione di tipo economico | Roma | 3038 m² | 1.052.928 €base 1.403.904 € | 01/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | — | 108.750 €base 145.000 € | 01/10/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | — | 102.000 €base 136.000 € | 05/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | — | 110.250 €base 147.000 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | 109 m² | 118.500 €base 158.000 € | 06/10/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | — | 164.400 € | 06/10/2026 |
| Abitazione in villini | Roma | — | 150.000 € | 06/10/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Roma | 77 m² | 67.200 €base 89.600 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 69.300 €base 92.400 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 71.625 €base 95.500 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 75.375 €base 100.500 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 69.975 €base 93.300 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 69.450 €base 92.600 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 75.000 €base 100.000 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 84.600 €base 112.800 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 89.700 €base 119.600 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 87.825 €base 117.100 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Roma | 168 m² | 292.500 €base 390.000 € | 07/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Roma | 58 m² | 146.400 €base 195.200 € | 08/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Roma | 89 m² | 82.875 €base 110.500 € | 08/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roma | — | 97.500 €base 130.000 € | 09/10/2026 |
| Appartamento | Roma | — | 180.000 € | 09/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Roma | — | 107.400 €base 143.200 € | 12/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Roma | 186 m² | 393.750 €base 525.000 € | 12/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 150.000 €base 200.000 € | 13/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Roma | — | 183.000 €base 244.000 € | 13/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Roma | — | 112.200 €base 149.600 € | 13/10/2026 |
Gratis, con una perizia analizzata inclusa. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 19 settembre 2026 alle ore 08:13.
Quello che l'avviso non dice
A Roma un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 1.022 lotti, il 57% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Roma e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Roma
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Un'analisi è inclusa
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
Account gratuito, nessuna carta di credito, una perizia intera letta e analizzata: abbastanza per capire se il resto ti serve.