Aste giudiziarie a Venezia: case e immobili all'asta
92 immobili all'asta a Venezia e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
92
di cui 19 nel comune di Venezia
Offerta minima tipica, case
74.242 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 71.787 €
Riferimento OMI
700–5600 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
25%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Venezia adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 32 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Venezia | - | 391.000 €base 465.456 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Venezia | - | 142.113 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Venezia | 250 m² | 240.693 €base 320.924 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Venezia | 81 m² | 272.813 €base 363.750 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Venezia | 80 m² | 266.063 €base 354.750 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Venezia | 90 m² | 34.571 €base 46.095 € | 15/12/2026 |
| Negozio · Abitazione di tipo civile | Venezia | 308 m² | 671.407 € | 12/01/2027 |
| Appartamento | Venezia | - | 78.638 €base 104.850 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Venezia | 86 m² | 45.000 €base 60.000 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Venezia | 93 m² | 82.500 €base 110.000 € | 04/02/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Venezia | 93 m² | 82.500 €base 110.000 € | 04/02/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Mira | - | 70.500 €base 94.000 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Portogruaro | - | 51.100 €base 68.132 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Concordia Sagittaria | 239 m² | 105.563 €base 140.751 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Scorzè | 90 m² | 69.129 €base 92.172 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Jesolo | 93 m² | 281.250 €base 375.000 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Caorle | 80 m² | 19.620 €base 26.160 € | 09/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | San Michele al Tagliamento | 153 m² | 41.216 €base 54.954 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Dolo | 144 m² | 115.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Terreno | Marcon | 134 m² | 121.335 €base 161.780 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | San Michele al Tagliamento | 112 m² | 27.000 €base 36.000 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Meolo | 54 m² | 29.250 €base 39.000 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Santa Maria di Sala | 86 m² | 61.341 €base 81.788 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cona | 125 m² | 61.500 €base 82.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Musile di Piave | 101 m² | 75.247 €base 100.329 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cavarzere | - | 24.500 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Scorzè | 107 m² | 73.238 €base 97.650 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Portogruaro | 76 m² | 116.250 €base 155.000 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Spinea | 55 m² | 47.625 €base 63.500 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Campolongo Maggiore | 197 m² | 105.469 €base 140.625 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Fossalta di Piave | 160 m² | 49.163 €base 65.550 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Mira | 133 m² | 55.350 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Fossalta di Portogruaro | 197 m² | 63.450 €base 84.600 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Spinea | 86 m² | 71.700 €base 95.600 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Stra | 99 m² | 60.404 €base 80.539 € | 16/12/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Chioggia | - | 79.734 €base 106.313 € | 17/12/2026 |
| Abitazione in ville | Mirano | 774 m² | 1.186.740 €base 1.582.320 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Chioggia | 175 m² | 183.000 €base 244.000 € | 18/12/2026 |
| Albergo e pensione · Abitazione di tipo economico · Terreno | Chioggia | - | 343.500 €base 458.000 € | 23/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Jesolo | - | 101.250 €base 135.000 € | 23/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Martellago | 178 m² | 36.188 €base 48.250 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Fossò | 231 m² | 37.969 €base 50.625 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Mira | 129 m² | 63.368 €base 84.490 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Mira | 130 m² | 68.117 €base 90.822 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Santa Maria di Sala | 153 m² | 149.111 €base 198.815 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Stra | 102 m² | 81.415 €base 108.553 € | 02/02/2027 |
| Abitazione di tipo economico (2) · Terreno2ª asta · ribassato | Cavarzere | 3357 m² | 45.449 €base 60.598 € | 02/02/2027 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Santa Maria di Sala | 157 m² | 82.931 €base 110.575 € | 03/02/2027 |
| Laboratori per arti e mestieri | Venezia | 60 m² | 60.000 €base 80.000 € | 12/11/2026 |
| Ufficio | Venezia | - | 84.375 € | 23/11/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Venezia | - | 222.000 € | 03/12/2026 |
| Terreno | Venezia | - | 128.080 € | 04/12/2026 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Venezia | - | 71.874 €base 95.832 € | 04/12/2026 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse2ª asta · ribassato | Venezia | 114 m² | 32.906 €base 43.875 € | 26/01/2027 |
| Magazzini e locali di deposito2ª asta · ribassato | Venezia | 83 m² | 87.750 €base 117.000 € | 26/01/2027 |
| Fabbricati costruiti per esigenze commerciali | Venezia | - | 145.727 €base 194.303 € | 08/02/2027 |
| Cantina | Jesolo | 5 m² | 2.950 € | 03/11/2026 |
| Negozio2ª asta · ribassato | Portogruaro | 135 m² | 109.000 € | 04/11/2026 |
| Negozi, botteghe | Fiesso d'Artico | 73 m² | 52.920 €base 70.560 € | 04/11/2026 |
| Terreno2ª asta · ribassato | Cavarzere | - | 2.475 € | 05/11/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 16:13.
Quello che l'avviso non dice
A Venezia un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 92 lotti, il 55% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Venezia e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Venezia
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Veneto
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.