Aste giudiziarie a Perugia: case e immobili all'asta
542 immobili all'asta a Perugia e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
542
di cui 114 nel comune di Perugia
Offerta minima tipica, case
56.212 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 50.810 €
Riferimento OMI
600–2500 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
50%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Perugia adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 482 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 104.550 €base 139.400 € | 29/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile (4) · Magazzini e locali di deposito (2) · Porzione di immobile (2) · Terreno (8)3ª asta · ribassato | Perugia | 10704 m² | 314.928 € | 10/11/2026 |
| Abitazione in villini (2) · Posto auto · Terreno (9)3ª asta · ribassato | Perugia | 5784 m² | 454.021 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 134.400 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 19.688 €base 26.250 € | 13/11/2026 |
| Appartamento | Perugia | - | 43.031 €base 57.375 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 85.875 €base 114.700 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | 99 m² | 51.975 €base 69.300 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 85.500 €base 114.000 € | 18/11/2026 |
| Appartamento | Perugia | - | 1.251.774 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 28.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Perugia | - | 76.500 €base 102.000 € | 23/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Fabbricato | Perugia | - | 78.912 €base 105.215 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Perugia | - | 103.325 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Perugia | - | 22.106 €base 29.475 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Perugia | - | 25.073 €base 33.431 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Perugia | - | 18.532 €base 24.710 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Perugia | - | 18.188 €base 24.251 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | 71 m² | 49.125 €base 65.500 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 58.943 €base 78.590 € | 09/12/2026 |
| Appartamento | Perugia | 316 m² | 136.688 €base 182.250 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Posto auto | Perugia | 286 m² | 50.000 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 18.750 €base 25.000 € | 16/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Perugia | - | 102.938 €base 137.250 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 18.664 € | 22/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Perugia | - | 66.375 €base 88.500 € | 12/01/2027 |
| Appartamento | Perugia | - | 86.250 €base 115.000 € | 12/01/2027 |
| Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse · Terreno (3) · Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 225.000 €base 300.000 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Perugia | - | 25.838 €base 34.450 € | 13/01/2027 |
| Appartamento | Perugia | - | 121.500 €base 162.000 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Perugia | 94 m² | 22.500 €base 30.000 € | 20/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 130.275 €base 173.700 € | 22/01/2027 |
| Appartamento | Perugia | 79 m² | 151.350 €base 201.800 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 176.250 €base 235.000 € | 27/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Perugia | - | 41.250 €base 55.000 € | 27/01/2027 |
| Appartamento | Perugia | - | 23.730 €base 31.641 € | 27/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 40.500 €base 54.000 € | 03/02/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 70.125 €base 93.500 € | 03/02/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Perugia | - | 75.375 €base 100.500 € | 03/02/2027 |
| Appartamento | Bastia Umbra | 49 m² | 22.800 €base 30.400 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Spoleto | - | 75.000 €base 100.000 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Cerreto di Spoleto | - | 17.316 €base 23.089 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Spoleto | - | 27.000 €base 36.000 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Porzione di immobile3ª asta · ribassato | Foligno | 268 m² | 86.495 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Foligno | 67 m² | 59.344 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2) · Magazzini e locali di deposito · Porzione di immobile3ª asta · ribassato | Foligno | 876 m² | 161.871 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Porzione di immobile3ª asta · ribassato | Foligno | 164 m² | 81.169 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Magazzini e locali di deposito3ª asta · ribassato | Foligno | 228 m² | 98.662 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Foligno | 61 m² | 56.912 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2)3ª asta · ribassato | Foligno | 212 m² | 75.069 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2) · Porzione di immobile3ª asta · ribassato | Foligno | 507 m² | 133.789 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Porzione di immobile3ª asta · ribassato | Foligno | 232 m² | 112.890 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Foligno | 81 m² | 75.571 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Spoleto | - | 29.750 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Sellano | - | 29.889 €base 39.852 € | 29/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Deruta | - | 88.785 €base 118.380 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Deruta | - | 52.647 €base 70.196 € | 30/10/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Umbertide | - | 5.695 €base 7.594 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Scheggia e Pascelupo | - | 14.766 €base 19.688 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Piegaro | 25 m² | 28.875 €base 34.500 € | 04/11/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 28 ottobre 2026 alle ore 12:13.
Quello che l'avviso non dice
A Perugia un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 542 lotti, il 72% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Perugia e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Perugia
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.