Aste giudiziarie a Matera: case e immobili all'asta
180 immobili all'asta a Matera e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
180
di cui 11 nel comune di Matera
Offerta minima tipica, case
101.627 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 97.331 €
Riferimento OMI
1100–2850 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
18%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Matera adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 120 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Matera | 137 m² | 169.500 €base 226.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Matera | 42 m² | 36.782 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Matera | 172 m² | 227.250 €base 303.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Matera | 172 m² | 227.250 €base 303.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Matera | - | 45.900 €base 61.200 € | 04/12/2026 |
| Deposito · Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Matera | - | 43.981 €base 58.641 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Garage o autorimessa | Matera | 184 m² | 96.757 €base 129.009 € | 22/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Matera | - | 131.760 €base 175.680 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Matera | - | 102.750 €base 137.000 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Policoro | 48 m² | 27.720 €base 36.960 € | 28/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 164.196 €base 218.928 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 103.359 €base 137.812 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 112.500 €base 150.000 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 120.000 €base 160.000 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 132.000 €base 176.000 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 136.500 €base 182.000 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 142.857 €base 190.476 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 118.154 €base 157.539 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 118.154 €base 157.539 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 207.813 €base 277.084 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 95.972 €base 127.963 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 119.537 €base 159.383 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 273.076 €base 364.102 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 117.571 €base 156.761 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 126.007 €base 168.010 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 209.784 €base 279.712 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 220.995 €base 294.660 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 191.587 €base 255.450 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 143.191 €base 190.921 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 122.680 €base 163.574 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 122.450 €base 163.267 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 92.407 €base 123.210 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 99.650 €base 132.867 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 200.761 €base 267.681 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 98.027 €base 130.703 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 228.594 €base 304.792 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 115.815 €base 154.420 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 118.445 €base 157.927 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 223.228 €base 297.637 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 97.311 €base 129.748 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 105.560 €base 140.747 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 130.334 €base 173.779 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 99.487 €base 132.649 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 93.264 €base 124.352 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 98.638 €base 131.518 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 125.690 €base 167.587 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 99.704 €base 132.939 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 124.138 €base 165.517 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 232.124 €base 309.499 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 98.218 €base 130.958 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 98.278 €base 131.037 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 125.100 €base 166.800 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 101.627 €base 135.503 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 99.728 €base 132.971 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 94.210 €base 125.613 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 88.270 €base 117.693 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 98.962 €base 131.949 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 116.268 €base 155.024 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 122.529 €base 163.372 € | 29/10/2026 |
| Abitazione in villini | Policoro | - | 104.394 €base 139.192 € | 29/10/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 28 ottobre 2026 alle ore 12:13.
Quello che l'avviso non dice
A Matera un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 180 lotti, il 68% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Matera e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Matera
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.