Aste giudiziarie a Lecce: case e immobili all'asta
191 immobili all'asta a Lecce e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
191
di cui 13 nel comune di Lecce
Offerta minima tipica, case
40.761 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 32.606 €
Riferimento OMI
520–1850 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
43%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Lecce adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 131 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico | Lecce | - | 35.175 €base 46.900 € | 09/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Lecce | - | 67.256 €base 89.675 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Lecce | - | 149.100 €base 198.800 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Lecce | 101 m² | 41.081 €base 54.774 € | 20/11/2026 |
| Appartamento | Lecce | 73 m² | 38.760 €base 51.680 € | 26/11/2026 |
| Garage o autorimessa · Abitazione di tipo economico · Opifici | Lecce | - | 189.327 €base 252.437 € | 09/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Lecce | - | 81.343 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Lecce | - | 97.610 € | 15/12/2026 |
| Abitazione in villini | Monteroni di Lecce | - | 91.800 €base 122.400 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Copertino | - | 19.006 €base 25.341 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cavallino | 350 m² | 152.107 €base 202.810 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ugento | - | 111.750 €base 149.000 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cavallino | 116 m² | 55.342 €base 73.789 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Lequile | - | 37.733 €base 50.311 € | 02/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Cavallino | - | 46.219 €base 61.625 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Collepasso | - | 131.468 €base 175.290 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Racale | 67 m² | 16.875 €base 22.500 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Posto auto | Galatone | 440 m² | 140.365 €base 187.153 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Posto auto2ª asta · ribassato | Poggiardo | 103 m² | 11.190 €base 14.919 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Morciano di Leuca | - | 69.213 €base 92.284 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Melendugno | 90 m² | 23.346 €base 31.128 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Melendugno | 43 m² | 9.644 €base 12.858 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Melendugno | 109 m² | 25.667 €base 34.222 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Surbo | 87 m² | 76.334 €base 101.779 € | 15/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Racale | - | 45.246 €base 60.328 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Cutrofiano | - | 39.457 €base 52.609 € | 16/11/2026 |
| Abitazione in villini | Gallipoli | - | 97.540 €base 130.050 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Nardò | - | 40.652 €base 54.203 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Casarano | - | 52.613 €base 70.151 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ugento | - | 13.979 €base 18.638 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Scorrano | - | 76.570 €base 102.094 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Sternatia | - | 138.767 €base 182.022 € | 23/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Surbo | 87 m² | 76.334 €base 101.779 € | 23/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Sternatia | 15029 m² | 43.115 €base 57.486 € | 25/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Sternatia | 67 m² | 11.853 €base 15.804 € | 25/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Sternatia | - | 10.615 €base 14.153 € | 25/11/2026 |
| Appartamento | Nardò | - | 62.860 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Squinzano | - | 22.500 €base 30.000 € | 26/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Maglie | - | 37.969 €base 50.625 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Trepuzzi | - | 39.880 €base 53.174 € | 30/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Neviano | - | 8.080 €base 10.773 € | 30/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Casarano | 92 m² | 52.249 €base 69.665 € | 30/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Cavallino | - | 54.375 €base 72.500 € | 30/11/2026 |
| Abitazione in villini | Ruffano | - | 103.800 €base 138.400 € | 30/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Caprarica di Lecce | - | 21.512 €base 28.682 € | 30/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare3ª asta · ribassato | Arnesano | - | 17.918 €base 23.890 € | 30/11/2026 |
| Abitazione in ville | Campi Salentina | - | 153.750 €base 205.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Galatone | - | 31.062 €base 41.416 € | 09/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Martano | - | 110.526 €base 147.367 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Sanarica | - | 40.761 €base 54.347 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Lizzanello | 261 m² | 66.682 €base 88.909 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Uggiano la Chiesa | - | 55.050 €base 73.400 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | San Cesario di Lecce | 231 m² | 133.875 €base 178.500 € | 14/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2) | Taviano | 328 m² | 79.688 €base 106.250 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Trepuzzi | - | 31.836 €base 42.448 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Presicce-Acquarica | 190 m² | 133.429 €base 177.905 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Posto auto | Poggiardo | - | 61.050 €base 81.400 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Calimera | - | 51.304 €base 68.405 € | 21/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Nardò | - | 68.730 € | 11/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Scorrano | - | 30.742 €base 40.990 € | 11/01/2027 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 28 ottobre 2026 alle ore 12:13.
Quello che l'avviso non dice
A Lecce un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 191 lotti, il 61% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Lecce e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Lecce
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Puglia
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.