Aste giudiziarie a Genova: case e immobili all'asta
150 immobili all'asta a Genova e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
150
di cui 94 nel comune di Genova
Offerta minima tipica, case
55.739 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 48.441 €
Riferimento OMI
660–4100 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
26%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Genova adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 90 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Cantina · Abitazione di tipo civile | Genova | 217 m² | 49.950 €base 66.600 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 95 m² | 47.775 €base 63.700 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 58 m² | 17.399 €base 23.199 € | 06/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 65.520 €base 87.360 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Genova | - | 59.216 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 108 m² | 71.847 €base 95.796 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Cantina | Genova | 114 m² | 87.855 €base 117.140 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 31.613 €base 42.150 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 57 m² | 52.500 €base 70.000 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Genova | 76 m² | 125.862 €base 167.816 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Genova | 81 m² | 57.226 €base 76.301 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 30.746 €base 40.995 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Genova | - | 32.659 €base 43.547 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 54.000 €base 72.000 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 131 m² | 61.906 €base 82.541 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 125 m² | 146.250 €base 195.000 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Genova | 7 m² | 1.688 €base 2.250 € | 25/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 74 m² | 78.036 €base 104.048 € | 26/11/2026 |
| Appartamento | Genova | 66 m² | 35.625 €base 47.500 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 101 m² | 25.075 €base 33.433 € | 27/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Genova | 77 m² | 30.088 €base 40.118 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Genova | 60 m² | 23.743 €base 31.658 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Genova | 190 m² | 288.563 €base 384.750 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico (2) | Genova | 112 m² | 27.750 €base 37.000 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Genova | 81 m² | 42.750 €base 57.000 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Genova | 81 m² | 42.750 €base 57.000 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 67.500 €base 90.000 € | 04/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 43 m² | 38.250 €base 51.000 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 65.961 €base 87.948 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 51 m² | 40.425 €base 53.900 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Genova | - | 23.893 €base 31.857 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | - | 71.820 €base 95.760 € | 16/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 154 m² | 195.970 €base 261.292 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 163 m² | 209.160 €base 278.879 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 120 m² | 143.420 €base 191.227 € | 17/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 48 m² | 57.975 €base 77.300 € | 18/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Magazzino | Genova | 182 m² | 64.282 €base 85.710 € | 23/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Cantina · Posto auto2ª asta · ribassato | Genova | - | 78.939 €base 105.252 € | 07/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 92 m² | 123.750 €base 165.000 € | 15/01/2027 |
| Appartamento | Genova | 55 m² | 66.780 €base 89.040 € | 19/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Genova | 72 m² | 54.750 €base 73.000 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Campomorone | 64 m² | 41.100 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Deposito2ª asta · ribassato | Torriglia | 64 m² | 11.750 €base 15.667 € | 11/11/2026 |
| Terreno (5) · Posto auto (2) · Abitazione di tipo economico · Abitazione in villini (2) · Compendio pignorato | Savignone | - | 466.200 €base 621.600 € | 11/11/2026 |
| Appartamento | Recco | 89 m² | 165.000 €base 220.000 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Serra Riccò | 106 m² | 42.393 €base 56.524 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile · Posto auto | Serra Riccò | 86 m² | 44.888 €base 59.850 € | 13/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Campomorone | 215 m² | 75.006 €base 100.008 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Recco | 73 m² | 101.271 €base 135.028 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Sant'Olcese | - | 20.651 €base 27.534 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Sant'Olcese | - | 20.255 €base 27.007 € | 18/11/2026 |
| Villa2ª asta · ribassato | Serra Riccò | - | 255.490 €base 340.654 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico (5) · Fabbricato rurale · Terreno (2) · Cantina (2) · Magazzino2ª asta · ribassato | Borzonasca | 56910 m² | 82.972 €base 110.629 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico (2) | Vobbia | 159 m² | 16.053 €base 21.404 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Rapallo | 74 m² | 116.550 €base 155.400 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Camogli | 108 m² | 174.750 €base 233.000 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare (2)2ª asta · ribassato | Davagna | 101 m² | 9.945 €base 13.260 € | 01/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Serra Riccò | - | 48.692 €base 64.923 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Serra Riccò | - | 49.577 €base 66.103 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Serra Riccò | - | 55.739 €base 74.319 € | 02/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 08:05.
Quello che l'avviso non dice
A Genova un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 150 lotti, il 42% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Genova e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Genova
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.