Aste giudiziarie a Cosenza: case e immobili all'asta
520 immobili all'asta a Cosenza e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
520
di cui 56 nel comune di Cosenza
Offerta minima tipica, case
34.189 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 29.299 €
Riferimento OMI
600–1800 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
52%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Cosenza adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 460 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Cosenza | 133 m² | 47.548 €base 63.398 € | 29/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Cosenza | - | 69.089 €base 92.119 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cosenza | 135 m² | 31.099 €base 41.465 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico4ª asta · ribassato | Cosenza | - | 23.437 €base 31.250 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cosenza | 76 m² | 51.000 €base 68.000 € | 11/11/2026 |
| Appartamento | Cosenza | 215 m² | 57.304 €base 76.405 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Cosenza | 242 m² | 29.241 €base 38.988 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 80 m² | 29.357 €base 39.143 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Cosenza | 241 m² | 57.554 €base 76.739 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Cosenza | 139 m² | 77.970 €base 103.950 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cosenza | 193 m² | 86.400 €base 115.200 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Cosenza | 109 m² | 89.400 €base 119.200 € | 11/12/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Cosenza | 113 m² | 31.169 €base 41.558 € | 15/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 80 m² | 41.040 €base 54.720 € | 23/12/2026 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 84 m² | 52.297 €base 69.729 € | 08/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Cosenza | 175 m² | 6.930 €base 9.240 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Cosenza | 153 m² | 128.250 €base 171.000 € | 12/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 133 m² | 27.094 €base 36.125 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 63 m² | 15.552 €base 20.736 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile · Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (2)2ª asta · ribassato | Cosenza | 244 m² | 360.576 €base 480.768 € | 19/01/2027 |
| Abitazione in villini7ª asta · ribassato | Cosenza | 1330 m² | 128.493 €base 171.323 € | 19/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 106 m² | 36.338 €base 48.450 € | 22/01/2027 |
| Abitazione di tipo popolare | Cosenza | 70 m² | 24.259 €base 32.346 € | 26/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Marano Marchesato | 86 m² | 17.284 €base 23.046 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Rende | 75 m² | 38.877 €base 51.835 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Montalto Uffugo | 147 m² | 36.589 €base 48.745 € | 28/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Rogliano | 171 m² | 23.249 €base 30.999 € | 29/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Montalto Uffugo | - | 91.549 €base 107.704 € | 29/10/2026 |
| Appartamento | San Benedetto Ullano | 113 m² | 21.420 € | 29/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Luzzi | - | 39.224 €base 52.298 € | 29/10/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Corigliano-Rossano | 170 m² | 27.751 €base 37.002 € | 29/10/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Bonifati | - | 105.620 €base 140.813 € | 29/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Mendicino | 467 m² | 103.275 €base 137.700 € | 30/10/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Castrovillari | 160 m² | 100.980 €base 134.640 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Belvedere Marittimo | 80 m² | 26.550 €base 35.400 € | 30/10/2026 |
| Abitazione di tipo civile3ª asta · ribassato | Mendicino | - | 33.636 €base 44.849 € | 03/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico · Edifici a destinazione particolare | Paola | 191 m² | 54.338 €base 72.450 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | San Fili | - | 17.297 €base 23.063 € | 09/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico3ª asta · ribassato | Casali del Manco | - | 34.680 €base 46.240 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Roggiano Gravina | 110 m² | 19.454 €base 25.938 € | 10/11/2026 |
| Appartamento | Albidona | 100 m² | 22.083 €base 29.444 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico (2) | San Vincenzo La Costa | 247 m² | 18.150 €base 24.200 € | 10/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Altomonte | 115 m² | 18.035 €base 24.046 € | 10/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Mendicino | 109 m² | 36.392 €base 48.522 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Rende | 172 m² | 70.548 €base 94.065 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Rogliano | - | 79.350 €base 105.800 € | 11/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Amantea | - | 52.652 €base 70.203 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Amantea | - | 36.492 €base 48.656 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Amantea | - | 64.757 €base 86.343 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Amantea | - | 45.074 €base 60.099 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Amantea | - | 48.715 €base 64.954 € | 12/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Marano Principato | 101 m² | 20.414 €base 27.219 € | 13/11/2026 |
| Appartamento | Mandatoriccio | 126 m² | 41.297 €base 55.062 € | 16/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Corigliano-Rossano | 195 m² | 44.508 €base 59.344 € | 16/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Trebisacce | 107 m² | 34.189 €base 45.585 € | 16/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Montalto Uffugo | 87 m² | 41.510 €base 55.347 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Corigliano-Rossano | 74 m² | 50.698 €base 67.597 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Corigliano-Rossano | 78 m² | 53.039 €base 70.719 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Corigliano-Rossano | 74 m² | 50.698 €base 67.597 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Rende | 213 m² | 42.427 €base 56.569 € | 18/11/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 28 ottobre 2026 alle ore 12:13.
Quello che l'avviso non dice
A Cosenza un annuncio su 3 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 520 lotti, il 40% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Cosenza e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Cosenza
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città vicine
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.