Aste giudiziarie a Brescia: case e immobili all'asta
237 immobili all'asta a Brescia e provincia. Qui sotto trovi prima le case, con offerta minima, superficie e data d'asta. Per quelle che ti interessano, AstaPratica legge la perizia e ti dice cosa stai comprando davvero.
In vendita ora
237
di cui 20 nel comune di Brescia
Offerta minima tipica, case
97.500 €
metà delle abitazioni parte sotto questa cifra; su tutti i lotti, box e terreni compresi, 60.000 €
Riferimento OMI
1250–3400 €/m²
abitazioni civili, dalla zona più economica alla più cara del comune. Valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, secondo semestre 2025
Già ribassati
44%
lotti alla seconda asta o oltre, con il prezzo già sceso
Immobili all'asta
Che cosa è in vendita a Brescia adesso
60 lotti: prima le case, poi gli altri immobili, quelli nel comune per primi e in ordine di data d'asta. Gli altri 177 sono nel catalogo completo.
| Immobile | Comune | Superficie | Offerta minima | Data asta |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Brescia | 121 m² | 85.530 €base 114.040 € | 05/11/2026 |
| Appartamento | Brescia | 76 m² | 59.100 €base 78.800 € | 05/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Brescia | 140 m² | 75.938 €base 101.250 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Brescia | - | 90.000 €base 120.000 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Brescia | - | 50.250 €base 67.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile2ª asta · ribassato | Brescia | - | 27.000 €base 36.000 € | 20/11/2026 |
| Appartamento | Brescia | 120 m² | 85.485 €base 113.980 € | 26/11/2026 |
| Abitazione in villini | Brescia | - | 74.712 €base 99.616 € | 26/11/2026 |
| Appartamento | Brescia | 105 m² | 89.250 €base 119.000 € | 10/12/2026 |
| Appartamento | Brescia | 94 m² | 79.688 €base 106.250 € | 10/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Brescia | - | 651.750 €base 869.000 € | 15/12/2026 |
| Appartamento · Uffici e studi privati (2) · Garage o autorimessa4ª asta · ribassato | Brescia | 395 m² | 194.915 €base 259.887 € | 13/01/2027 |
| Abitazione di tipo civile | Brescia | - | 128.463 €base 171.284 € | 20/01/2027 |
| Abitazione di tipo economico | Gardone Val Trompia | 190 m² | 74.580 €base 99.440 € | 03/11/2026 |
| Abitazione in villini | Serle | - | 37.557 €base 50.077 € | 03/11/2026 |
| Abitazione in ville2ª asta · ribassato | Gardone Riviera | - | 2.297.183 €base 3.062.911 € | 04/11/2026 |
| Abitazione in ville2ª asta · ribassato | Gardone Riviera | - | 2.687.837 €base 3.583.783 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Concesio | - | 138.701 €base 184.934 € | 04/11/2026 |
| Abitazione in villini2ª asta · ribassato | Esine | - | 147.129 €base 196.172 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Manerba del Garda | - | 175.000 € | 04/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Manerba del Garda | - | 130.000 € | 04/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Desenzano del Garda | - | 114.750 €base 153.000 € | 05/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Nave | - | 5.500 € | 10/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Lumezzane | - | 53.843 €base 71.790 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Lumezzane | - | 40.827 €base 54.437 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Lumezzane | - | 27.727 €base 36.969 € | 17/11/2026 |
| Appartamento | Lumezzane | - | 142.687 €base 190.250 € | 17/11/2026 |
| Garage o autorimessa · Appartamento3ª asta · ribassato | Orzinuovi | 213 m² | 106.313 €base 141.750 € | 17/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Bagnolo Mella | - | 94.148 €base 125.530 € | 17/11/2026 |
| Garage o autorimessa · Abitazione di tipo economico2ª asta · ribassato | Leno | 194 m² | 101.363 €base 135.150 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo popolare2ª asta · ribassato | Ono San Pietro | - | 12.375 €base 16.500 € | 18/11/2026 |
| Appartamento | Azzano Mella | - | 277.500 €base 370.000 € | 18/11/2026 |
| Porzione di immobile (2) · Abitazione di tipo civile · Posto auto3ª asta · ribassato | Milzano | 336 m² | 37.376 € | 18/11/2026 |
| Appartamento | Sabbio Chiese | - | 109.257 €base 145.676 € | 18/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Pavone del Mella | - | 49.455 €base 65.940 € | 19/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Orzinuovi | - | 40.770 €base 54.360 € | 19/11/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Fiesse | - | 23.920 €base 31.894 € | 19/11/2026 |
| Abitazione in villini3ª asta · ribassato | Fiesse | - | 231.188 €base 308.250 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | Nave | - | 277.500 €base 370.000 € | 19/11/2026 |
| Abitazione in villini | Isorella | - | 1.638.750 €base 2.185.000 € | 19/11/2026 |
| Appartamento | San Paolo | 112 m² | 108.863 €base 145.150 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ospitaletto | - | 82.500 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Ospitaletto | - | 75.000 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Artogne | - | 1.500 € | 20/11/2026 |
| Appartamento | Manerbio | - | 96.917 €base 129.222 € | 20/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Piancogno | - | 75.000 € | 20/11/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Collio | - | 36.501 €base 48.669 € | 24/11/2026 |
| Appartamento | Piancogno | 231 m² | 53.438 €base 71.250 € | 24/11/2026 |
| Appartamento | Lumezzane | 151 m² | 122.250 €base 163.000 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Prevalle | - | 179.791 €base 239.721 € | 24/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2) | Ossimo | - | 138.750 €base 185.000 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo civile (2) | Ossimo | - | 183.750 €base 245.000 € | 26/11/2026 |
| Abitazione di tipo economico | Pontevico | - | 19.125 €base 25.500 € | 02/12/2026 |
| Appartamento | Lonato del Garda | - | 41.175 € | 02/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile4ª asta · ribassato | Artogne | - | 44.745 €base 59.660 € | 03/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Travagliato | - | 108.000 €base 144.000 € | 03/12/2026 |
| Abitazione in ville · Garage o autorimessa2ª asta · ribassato | Toscolano-Maderno | - | 283.500 €base 378.000 € | 03/12/2026 |
| Appartamento2ª asta · ribassato | Pisogne | - | 49.992 €base 66.656 € | 03/12/2026 |
| Appartamento3ª asta · ribassato | Dello | - | 283.500 € | 03/12/2026 |
| Abitazione di tipo civile | Polpenazze del Garda | - | 7.500 €base 10.000 € | 03/12/2026 |
Prima di fare un'offerta, leggi cosa dice la perizia e quanto costa davvero comprare all'asta.
15 giorni gratis, senza carta: la perizia del lotto che apri la leggiamo subito. Nel catalogo ci sono oltre 20.000 immobili all'asta in più di 4.000 comuni italiani, aggiornati il 3 novembre 2026 alle ore 12:26.
Quello che l'avviso non dice
A Brescia un annuncio su 2 non dice nemmeno chi ci abita
Su questi 237 lotti, il 69% non riporta lo stato di occupazione: il portale non dice se l'immobile è libero, occupato dal debitore o affittato con un contratto che ti resta addosso. È scritto nella perizia, insieme alla regolarità urbanistica, ai gravami e alle spese condominiali arretrate che paga chi si aggiudica il lotto.
Leggiamo la perizia per te
Avviso di vendita, ordinanza e perizia passano in analisi e ne esce un riassunto con i fatti che decidono l'acquisto.
Un punteggio da 0 a 100
Calcolato sempre con la stessa formula, così cento lotti diventano una lista ordinata invece di cento PDF.
Un avviso quando ribassa
Salvi la ricerca su Brescia e ti arriva un avviso quando entra un lotto nuovo o quando il prezzo scende.
Tribunali
Chi vende a Brescia
Le vendite di questa provincia sono disposte da questi tribunali. L'avviso di vendita e la perizia di ogni lotto arrivano da lì, e sono allegati alla scheda.
Altre città in Lombardia
15 giorni gratis
Scegli un lotto e fatti leggere la perizia.
15 giorni del piano Casa senza carta di credito, con la perizia del lotto che scegli già letta. Alla fine scegli tu se continuare.